Материал из Академия Корана
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта статья очень короткая (22 405 б). Для того, чтобы статья могла быть опубликована на сайте Академии Корана, её нужно существенно дополнить (более 10 кб). (просмотр, WP, адм)
|
| ← Список статей энциклопедии Академии Корана на букву «В» → |
|---|
| № | руку‘ | Содержание |
|---|
| 1 | 1:1-7 | Аллах — Господь миров [1:1-4]; мусульмане обращаются с молитвой только к Аллаху [1:5]; мусульмане просят Аллаха вести их по Прямому пути [1:6-7].
|
| 2 | 2:1-7 | Коран — руководство для богобоязненных [2:1-2]; верующие на Прямом пути [2:3-5]; неверующим уготовано великое наказание [2:6-7].
|
| 3 | 2:8-20 | лицемеры распространяют нечестие на земле [2:8-12]; Аллах поиздевается над лицемерами и усилит их заблуждение [2:13-15]; неверующие слепы, глухи и немы [2:16-20].
|
| 4 | 2:21-29 | Аллах сотворил людей, низвёл воду и сделал плоды пропитанием для них [2:21-22]; Аллах бросил вызов неверующим сотворить суру, подобную коранической суре [2:23-24]; верующим уготованы райские сады[2:25]; притчи сбивают только распутных из числа неверующих [2:21-22]; Аллах воскресит людей [2:28]; Аллах сотворил всё, что на земле [2:29].
|
| 5 | 2:30-39 | Аллах установил наместника на земле [2:30]; Аллах обучил Адама именам [2:31-33]; Иблис не поклонился Адаму [2:34]; Аллах изгнал Адама и его супругу из Рая [2:35-38]; неверующие будут пребывать в Аду вечно [2:39].
|
| 6 | 2:40-46 | если сыны Исраиля будут соблюдать Завет с Аллахом, то и Он будет соблюдать Завет с ними [2:40-41]; сыны Исраиля не должны скрывать истину [2:42]; сыны Исраиля должны обратиться за помощью к терпению и молитве [2:43-46].
|
| 7 | 2:47-59 | Аллах оказал сынам Исраиля милость и вознёс их над мирами [2:47-48]; Аллах спас сынов Исраиля от фараона [2:49-50]; Аллах простил сынам Исраиля поклонение тельцу [2:51-52]; сыны Исраиля хотели увидеть Аллаха, и их поразила молния [2:53-56]; Аллах осенил облаками сынов Исраиля и низвёл на них манну и перепела [2:57]; Аллах приказал сынам Исраиля войти в селение и питаться где они пожелают [2:58]; Аллах наказал несправедливых из числа сыновей Исраиля [2:59].
|
| 8 | 2:60-61 | После удара посохом Мусы забились 12 источников [2:60]; сыны Исраиля не захотели есть одинаковую пищу и попросили Мусу воззвать к Гсоподу, чтобы он низвёл им другую пищу; Аллах разгневался на сынов Исраиля и вверг их в унижение и бедность; сыны Исраиля не уверовали в знамения Аллаха и избивали пророков без справедливости [2:60].
|
| 9 | 2:62-71 | уверовавших в Аллаха, иудеев, христиан и сабиев ожидает награда от Господа [2:62]; Аллах взял с евреев договор, но они отвратились от него [2:63-66]; Аллах приказал народу Мусы заколоть корову, но они стали уточнять какая именно она должна быть [2:67-71]; Аллах оживил убитого в качестве знамения для евреев [2:72-74].
|
| 10 | 2:75-82 | иудеи исказили Писание Аллаха [2:1]; некоторые иудеи считают, что их не коснётся Огонь Ада, а если и коснётся, то на несколько дней [2:]; грешники будут вечно пребывать в Аду, а верующих ждёт Рай [2:81-82].
|
| 11 | 2:83-86 | Аллах заключил с сынами Исраиля Завет, согласно которому они должны: 1. поклоняться только Аллаху, 2. хорошо относиться к родителям, сиротам и беднякам, 3. говорить людям хорошее, совершать намаз и очищаться; сыны Исраиля отвернулись от Завета [2:83]; Аллах заключил с сынами Исраиля Завет, согласно которому они не должны проливать крови своих братьев и изгонять друг друга из жилища [2:84]; сыны Исраиля нарушили Завет, за что будут преданы жестокому наказанию в День воскрешения [2:85-86].
|
| 12 | 2:87-96 | иудеи объявляли пророков лжецами, либо убивали их [2:87]; иудеи не уверовали в Коран и пророка Мухаммада ﷺ [2:88-91]; сыны Исраиля поклонялись тельцу будучи несправедливыми [2:92]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:]; [2:];
|
| 13 | 2:211-216 |
|
| 14 | 2:217-221 |
|
| 15 | 2:222-228 |
|
| 16 | 2:229-231 |
|
| 17 | 2:232-235 |
|
| 18 | 2:236-242 |
|
| 19 | 2:243-248 |
|
| 20 | 2:249-253 |
|
| 21 | 2:254-257 |
|
| 22 | 2:258-260 |
|
| 23 | 2:261-266 |
|
| 24 | 2:267-273 |
|
| 25 | 2:274-281 |
|
| 26 | 2:282-283 |
|
| 27 | 2:284-286 |
|
| 28 | 3:1-9 |
|
| 29 | 3:10-20 |
|
| 30 | 3:21-30 |
|
| 31 | 3:31-41 |
|
| 32 | 3:42-54 |
|
| 33 | 3:55-62 |
|
| 34 | 3:63-71 |
|
| 35 | 3:72-80 |
|
| 36 | 3:81-91 |
|
| 37 | 3:92-101 |
|
| 38 | 3:102-109 |
|
| 39 | 3:110-120 |
|
| 40 | 3:121-129 |
|
| 41 | 3:130-143 |
|
| 42 | 3:144-148 |
|
| 43 | 3:149-155 |
|
| 44 | 3:156-171 |
|
| 45 | 3:172-180 |
|
| 46 | 3:181-189 |
|
| 47 | 3:190-200 |
|
| 48 | 4:1-10 |
|
| 49 | 4:11-14 |
|
| 50 | 4:15-22 |
|
| 51 | 4:23-25 |
|
| 52 | 4:26-33 |
|
| 53 | 4:34-42 |
|
| 54 | 4:43-50 |
|
| 55 | 4:51-59 |
|
| 56 | 4:60-70 |
|
| 57 | 4:71-76 |
|
| 58 | 4:77-87 |
|
| 59 | 4:88-91 |
|
| 60 | 4:92-96 |
|
| 61 | 4:97-100 |
|
| 62 | 4:101-104 |
|
| 63 | 4:105-112 |
|
| 64 | 4:113-115 |
|
| 65 | 4:116-126 |
|
| 66 | 4:127-134 |
|
| 67 | 4:135-141 |
|
| 68 | 4:142-152 |
|
| 69 | 4:153-162 |
|
| 70 | 4:163-171 |
|
| 71 | 4:172-176 |
|
| 72 | 5:1-5 |
|
| 73 | 5:1-5 |
|
| 74 | 5:6-11 |
|
| 75 | 5:12-19 |
|
| 76 | 5:20-26 |
|
| 77 | 5:27-34 |
|
| 78 | 5:35-43 |
|
| 79 | 5:44-50 |
|
| 80 | 5:51-56 |
|
| 81 | 5:57-66 |
|
| 82 | 5:67-77 |
|
| 83 | 5:78-86 |
|
| 84 | 5:87-93 |
|
| 85 | 5:94-100 |
|
| 86 | 5:101-108 |
|
| 87 | 5:109-115 |
|
| 88 | 5:116-120 |
|
| 89 | 6:1-10 |
|
| 90 | 6:11-20 |
|
| 91 | 6:21-30 |
|
| 92 | 6:31-41 |
|
| 93 | 6:42-50 |
|
| 94 | 6:51-55 |
|
| 95 | 6:56-60 |
|
| 96 | 6:61-70 |
|
| 97 | 6:71-82 |
|
| 98 | 6:83-90 |
|
| 99 | 6:91-94 |
|
| 100 | 6:95-100 |
|
| 101 | 6:101-110 |
|
| 102 | 6:111-121 |
|
| 103 | 6:122-129 |
|
| 104 | 6:130-140 |
|
| 105 | 6:141-144 |
|
| 106 | 6:145-150 |
|
| 107 | 6:151-154 |
|
| 108 | 6:155-165 |
|
| 109 | 7:1-10 |
|
| 110 | 7:11-25 |
|
| 111 | 7:26-31 |
|
| 112 | 732-49: |
|
| 113 | 7:50-47 |
|
| 114 | 7:48-53 |
|
| 115 | 7:54-58 |
|
| 116 | 7:59-64 |
|
| 117 | 7:65-72 |
|
| 118 | 7:73-84 |
|
| 119 | 7:85-93 |
|
| 120 | 7:94-99 |
|
| 121 | 7:100-108 |
|
| 122 | 7:109-126 |
|
| 123 | 7:127-129 |
|
| 124 | 7:130-141 |
|
| 125 | 7:142-147 |
|
| 126 | 7:148-151 |
|
| 127 | 7:152-157 |
|
| 128 | 7:158-162 |
|
| 129 | 7:163-171 |
|
| 130 | 7:172-181 |
|
| 131 | 7:182-188 |
|
| 132 | 7:189-206 |
|
| 133 | 8:1-10 |
|
| 134 | 8:11-19 |
|
| 135 | 8:20-28 |
|
| 136 | 8:29-37 |
|
| 137 | 8:38-44 |
|
| 138 | 8:45-48 |
|
| 139 | 8:49-58 |
|
| 140 | 8:59-64 |
|
| 141 | 8:65-69 |
|
| 142 | 8:70-75 |
|
| 143 | 9:1-6 |
|
| 144 | 9:7-16 |
|
| 145 | 9:17-24 |
|
| 146 | 9:25-29 |
|
| 147 | 9:30-37 |
|
| 148 | 9:38-42 |
|
| 149 | 9:43-59 |
|
| 150 | 9:60-66 |
|
| 151 | 9:67-72 |
|
| 152 | 9:73-80 |
|
| 153 | 9:81-89 |
|
| 154 | 9:90-99 |
|
| 155 | 9:100-110 |
|
| 156 | 9:111-118 |
|
| 157 | 9:119-122 |
|
| 158 | 9:123-129 |
|
| 159 | 10:1-10 |
|
| 160 | 10:11-20 |
|
| 161 | 10:21-30 |
|
| 162 | 10:31-40 |
|
| 163 | 10:41-53 |
|
| 164 | 10:54-60 |
|
| 165 | 10:61-70 |
|
| 166 | 10:71-82 |
|
| 167 | 10:83-92 |
|
| 168 | 10:93-103 |
|
| 169 | 10:104-109 |
|
| 170 | 11:1-8 |
|
| 171 | 11:9-24 |
|
| 172 | 11:25-35 |
|
| 173 | 11:36-49 |
|
| 174 | 11:50-60 |
|
| 175 | 11:61-68 |
|
| 176 | 11:69-83 |
|
| 177 | 11:84-95 |
|
| 178 | 11:96-109 |
|
| 179 | 11:110-123 |
|
| 180 | 12:1-6 |
|
| 181 | 12:7-20 |
|
| 182 | 12:21-29 |
|
| 183 | 12:30-35 |
|
| 184 | 12:36-42 |
|
| 185 | 12:43-49 |
|
| 186 | 12:50-57 |
|
| 187 | 12:58-68 |
|
| 188 | 12:69-79 |
|
| 189 | 12:80-93 |
|
| 190 | 12:94-104 |
|
| 191 | 12:105-111 |
|
| 192 | 13:1-7 |
|
| 193 | 13:8-18 |
|
| 194 | 13:19-26 |
|
| 195 | 13:27-31 |
|
| 196 | 13:32-37 |
|
| 197 | 13:38-43 |
|
| 198 | 14:1-6 |
|
| 199 | 14:7-12 |
|
| 200 | 14:13-21 |
|
| 201 | 14:22-27 |
|
| 202 | 14:28-34 |
|
| 203 | 14:35-41 |
|
| 204 | 14:42-52 |
|
| 205 | 15:1-15 |
|
| 206 | 15:16-25 |
|
| 207 | 15:26-44 |
|
| 208 | 15:45-60 |
|
| 209 | 15:61-79 |
|
| 210 | 15:80-99 |
|
| 211 | 16:1-9 |
|
| 212 | 16:10-21 |
|
| 213 | 16:22-25 |
|
| 214 | 16:26-34 |
|
| 215 | 16:35-40 |
|
| 216 | 16:41-50 |
|
| 217 | 16:51-60 |
|
| 218 | 16:61-65 |
|
| 219 | 16:66-70 |
|
| 220 | 16:71-76 |
|
| 221 | 16:77-83 |
|
| 222 | 16:84-89 |
|
| 223 | 16:90-100 |
|
| 224 | 16:101-110 |
|
| 225 | 16:111-119 |
|
| 226 | 16:120-128 |
|
| 227 | 17:1-10 |
|
| 228 | 17:11-22 |
|
| 229 | 17:23-30 |
|
| 230 | 17:31-40 |
|
| 231 | 17:41-52 |
|
| 232 | 17:53-60 |
|
| 233 | 17:61-70 |
|
| 234 | 17:71-77 |
|
| 235 | 17:78-84 |
|
| 236 | 17:85-93 |
|
| 237 | 17:94-100 |
|
| 238 | 17:101-111 |
|
| 239 | 18:1-12 |
|
| 240 | 18:13-17 |
|
| 241 | 18:18-22 |
|
| 242 | 18:23-31 |
|
| 243 | 18:32-44 |
|
| 244 | 18:45-49 |
|
| 245 | 18:50-53 |
|
| 246 | 18:54-59 |
|
| 247 | 18:60-70 |
|
| 248 | 18:71-82 |
|
| 249 | 18:83-101 |
|
| 250 | 18:102-110 |
|
| 251 | 19:1-15 |
|
| 252 | 19:16-40 |
|
| 253 | 19:41-50 |
|
| 254 | 19:51-65 |
|
| 255 | 19:66-82 |
|
| 256 | 19:83-98 |
|
| 257 | 20:1-24 |
|
| 258 | 20:25-54 |
|
| 259 | 20:55-76 |
|
| 260 | 20:77-89 |
|
| 261 | 20:90-104 |
|
| 262 | 20:105-115 |
|
| 263 | 20:116-128 |
|
| 264 | 20:129-135 |
|
| 265 | 21:1-10 |
|
| 266 | 21:11-29 |
|
| 267 | 21:30-41 |
|
| 268 | 21:42-50 |
|
| 269 | 21:51-75 |
|
| 270 | 21:76-93 |
|
| 271 | 21:94-112 |
|
| 272 | 22:1-10 |
|
| 273 | 22:11-22 |
|
| 274 | 22:23-25 |
|
| 275 | 22:26-33 |
|
| 276 | 22:34-38 |
|
| 277 | 22:39-48 |
|
| 278 | 22:49-57 |
|
| 279 | 22:58-64 |
|
| 280 | 22:65-72 |
|
| 281 | 22:73-78 |
|
| 282 | 23:1-22 |
|
| 283 | 23:23-32 |
|
| 284 | 23:33-50 |
|
| 285 | 23:51-77 |
|
| 286 | 23:78-92 |
|
| 287 | 23:93-118 |
|
| 288 | 24:1-10 |
|
| 289 | 24:11-20 |
|
| 290 | 24:21-26 |
|
| 291 | 24:27-34 |
|
| 292 | 24:35-40 |
|
| 293 | 24:41-50 |
|
| 294 | 24:51-57 |
|
| 295 | 24:58-61 |
|
| 296 | 24:62-64 |
|
| 297 | 25:1-9 |
|
| 298 | 25:10-20 |
|
| 299 | 25:21-34 |
|
| 300 | 25:35-44 |
|
| 301 | 25:45-60 |
|
| 302 | 25:61-77 |
|
| 303 | 26:1-9 |
|
| 304 | 26:10-33 |
|
| 305 | 26:34-51 |
|
| 306 | 26:52-67 |
|
| 307 | 26:68-105 |
|
| 308 | 26:106-121 |
|
| 309 | 26:122-140 |
|
| 310 | 26:141-159 |
|
| 311 | 26:160-175 |
|
| 312 | 26:176-191 |
|
| 313 | 26:192-227 |
|
| 314 | 27:1-14 |
|
| 315 | 27:15-31 |
|
| 316 | 27:32-44 |
|
| 317 | 27:45-58 |
|
| 318 | 27:59-66 |
|
| 319 | 27:67-82 |
|
| 320 | 27:83-93 |
|
| 321 | 28:1-13 |
|
| 322 | 28:14-21 |
|
| 323 | 28:22-28 |
|
| 324 | 28:29-42 |
|
| 325 | 28:43-50 |
|
| 326 | 28:51-60 |
|
| 327 | 28:61-75 |
|
| 328 | 28:76-82 |
|
| 329 | 28:83-88 |
|
| 330 | 29:1-13 |
|
| 331 | 29:14-22 |
|
| 332 | 29:23-30 |
|
| 333 | 29:31-44 |
|
| 334 | 29:45-51 |
|
| 335 | 29:52-63 |
|
| 336 | 29:64-69 |
|
| 337 | 30:1-10 |
|
| 338 | 30:11-19 |
|
| 339 | 30:20-27 |
|
| 340 | 30:28-40 |
|
| 341 | 30:41-53 |
|
| 342 | 30:54-60 |
|
| 343 | 31:1-11 |
|
| 344 | 31:12-19 |
|
| 345 | 31:20-30 |
|
| 346 | 31:31-34 |
|
| 347 | 32:1-11 |
|
| 348 | 32:12-22 |
|
| 349 | 32:23-30 |
|
| 350 | 33:1-8 |
|
| 351 | 33:9-20 |
|
| 352 | 33:21-27 |
|
| 353 | 33:28-34 |
|
| 354 | 33:35-40 |
|
| 355 | 33:41-52 |
|
| 356 | 33:53-58 |
|
| 357 | 33:59-68 |
|
| 358 | 33:69-73 |
|
| 359 | 34:1-9 |
|
| 360 | 34:10-21 |
|
| 361 | 34:22-30 |
|
| 362 | 34:31-36 |
|
| 363 | 34:37-45 |
|
| 364 | 34:46-54 |
|
| 365 | 35:1-7 |
|
| 366 | 35:8-14 |
|
| 367 | 35:15-26 |
|
| 368 | 35:27-37 |
|
| 369 | 35:38-45 |
|
| 370 | 36:1-12 |
|
| 371 | 36:13-32 |
|
| 372 | 36:33-50 |
|
| 373 | 36:51-67 |
|
| 374 | 36:68-83 |
|
| 375 | 37:1-21 |
|
| 376 | 37:22-74 |
|
| 377 | 37:75-113 |
|
| 378 | 37:114-137 |
|
| 379 | 37:138-182 |
|
| 380 | 38:1-14 |
|
| 381 | 38:15-26 |
|
| 382 | 38:27-40 |
|
| 383 | 38:41-64 |
|
| 384 | 38:65-88 |
|
| 385 | 39:1-9 |
|
| 386 | 39:10-21 |
|
| 387 | 39:22-31 |
|
| 388 | 39:32-41 |
|
| 389 | 39:42-52 |
|
| 390 | 39:53-63 |
|
| 391 | 39:64-70 |
|
| 392 | 39:71-75 |
|
| 393 | 40:1-9 |
|
| 394 | 40:10-20 |
|
| 395 | 40:21-27 |
|
| 396 | 40:28-37 |
|
| 397 | 40:38-50 |
|
| 398 | 40:51-60 |
|
| 399 | 40:61-68 |
|
| 400 | 40:69-78 |
|
| 401 | 40:79-85 |
|
| 402 | 41:1-8 |
|
| 403 | 41:9-18 |
|
| 404 | 41:19-25 |
|
| 405 | 41:26-32 |
|
| 406 | 41:33-44 |
|
| 407 | 41:45-54 |
|
| 408 | 42:1-9 |
|
| 409 | 42:10-19 |
|
| 410 | 42:20-29 |
|
| 411 | 42:30-43 |
|
| 412 | 42:44-53 |
|
| 413 | 43:1-15 |
|
| 414 | 43:16-25 |
|
| 415 | 43:26-35 |
|
| 416 | 43:36-45 |
|
| 417 | 43:46-56 |
|
| 418 | 43:57-67 |
|
| 419 | 43:68-89 |
|
| 420 | 44:1-29 |
|
| 421 | 44:30-42 |
|
| 422 | 44:43-59 |
|
| 423 | 45:1-11 |
|
| 424 | 45:12-21 |
|
| 425 | 45:22-26 |
|
| 426 | 45:27-37 |
|
| 427 | 46:1-10 |
|
| 428 | 46:11-20 |
|
| 429 | 46:21-26 |
|
| 430 | 46:27-35 |
|
| 431 | 47:1-11 |
|
| 432 | 47:12-19 |
|
| 433 | 47:20-28 |
|
| 434 | 47:29-38 |
|
| 435 | 48:1-10 |
|
| 436 | 48:11-17 |
|
| 437 | 48:18-26 |
|
| 438 | 48:27-29 |
|
| 439 | 49:1-10 |
|
| 440 | 49:11-18 |
|
| 441 | 50:1-15 |
|
| 442 | 50:16-29 |
|
| 443 | 50:30-45 |
|
| 444 | 51:1-23 |
|
| 445 | 51:24-46 |
|
| 446 | 51:47-60 |
|
| 447 | 52:1-28 |
|
| 448 | 52:29-49 |
|
| 449 | 53:1-25 |
|
| 450 | 53:26-32 |
|
| 451 | 53:33-62 |
|
| 452 | 54:1-22 |
|
| 453 | 54:23-40 |
|
| 454 | 54:41-55 |
|
| 455 | 55:1-25 |
|
| 456 | 55:26-45 |
|
| 457 | 55:46-78 |
|
| 458 | 56:1-38 |
|
| 459 | 56:39-74 |
|
| 460 | 56:75-96 |
|
| 461 | 57:1-10 |
|
| 462 | 57:11-19 |
|
| 463 | 57:20-25 |
|
| 464 | 57:26-29 |
|
| 465 | 58:1-6 |
|
| 466 | 58:7-13 |
|
| 467 | 58:14-22 |
|
| 468 | 59:1-10 |
|
| 469 | 59:11-17 |
|
| 470 | 59:18-24 |
|
| 471 | 60:1-6 |
|
| 472 | 60:7-13 |
|
| 473 | 61:1-9 |
|
| 474 | 61:10-14 |
|
| 475 | 62:1-8 |
|
| 476 | 62:9-11 |
|
| 477 | 63:1-8 |
|
| 478 | 63:9-11 |
|
| 479 | 64:1-10 |
|
| 480 | 64:11-18 |
|
| 481 | 65:1-7 |
|
| 482 | 65:8-12 |
|
| 483 | 66:1-7 |
|
| 484 | 66:8-12 |
|
| 485 | 67:1-14 |
|
| 486 | 67:15-30 |
|
| 487 | 68:1-33 |
|
| 488 | 68:34-52 |
|
| 489 | 69:1-37 |
|
| 490 | 69:38-52 |
|
| 491 | 70:1-35 |
|
| 492 | 70:36-44 |
|
| 493 | 71:1-20 |
|
| 494 | 71:21-28 |
|
| 495 | 72:1-19 |
|
| 496 | 72:20-28 |
|
| 497 | 73:1-19 |
|
| 498 | 73:20-20 |
|
| 499 | 74:1-31 |
|
| 500 | 74:32-56 |
|
| 501 | 75:1-30 |
|
| 502 | 75:31-40 |
|
| 503 | 76:1-22 |
|
| 504 | 76:23-31 |
|
| 505 | 77:1-39 |
|
| 506 | 77:40-50 |
|
| 507 | 78:1-29 |
|
| 508 | 78:30-40 |
|
| 509 | 79:1-26 |
|
| 510 | 79:27-46 |
|
| 511 | 80:1-42 |
|
| 512 | 81:1-21 |
|
| 513 | 82:1-19 |
|
| 514 | 83:1-36 |
|
| 515 | 84:1-25 |
|
| 516 | 85:1-22 |
|
| 517 | 86:1-17 |
|
| 518 | 87:1-19 |
|
| 519 | 88:1-26 |
|
| 520 | 89:1-30 |
|
| 521 | 90:1-20 |
|
| 522 | 91:1-15 |
|
| 523 | 92:1-21 |
|
| 524 | 93:1-11 |
|
| 525 | 94:1-8 |
|
| 526 | 95:1-8 |
|
| 527 | 96:1-19 |
|
| 528 | 97:1-5 |
|
| 529 | 98:1-8 |
|
| 530 | 99:1-8 |
|
| 531 | 100:1-11 |
|
| 532 | 101:1-11 |
|
| 533 | 102:1-8 |
|
| 534 | 103:1-3 |
|
| 535 | 104:1-9 |
|
| 536 | 105:1-5 |
|
| 537 | 106:1-4 |
|
| 538 | 107:1-7 |
|
| 539 | 108:1-3 |
|
| 540 | 109:1-6 |
|
| 541 | 110:1-3 |
|
| 542 | 111:1-5 |
|
| 543 | 112:1-4 |
|
| 544 | 113:1-5 |
|
| 545 | 114:1-6 |
|
Ссылки